Нидерландский гонщик Райан Гал сенсационно стал чемпионом мира в индивидуальной разделке с раздельным стартом среди гонщиков до 23 лет: 21-летний спортсмен преодолел 31,3-километровую дистанцию за 37 минут 26,16 секунды, показав среднюю скорость более 50 км/ч. Вторым финишировал итальянец Николас Милези (+7 секунд), третьим — испанец Эктор Альварес (+12 секунд).
На первых двух промежуточных отсечках лидировал Альварес, которого считали главным фаворитом. Гал на первой отсечке был лишь пятым, проигрывая почти 12 секунд. Однако на отрезке между 19,1 и 25,6 километра он показал лучшее время и вышел в лидеры. К третьей отсечку Гал опережал Милези почти на две секунды.
На финишном подъёме (400 метров при 6,1%) голландец сохранил силы и увеличил преимущество. Его итоговое время стало на 52 секунды быстрее предыдущего лучшего результата, установленного Богданом Забелинским (Кипр).
«Еще не осознал. Не знаю, что произошло. Я был просто счастлив, что хорошо проехал. Я, к сожалению, заболел на этой неделе, так что это была гонка со временем, чтобы снова набрать форму. Я просто был доволен, что смог проехать так, как хотел, а дальше пошло еще лучше. Когда я увидел время — невероятно», — сказал Гал после финиша.
Один из главных претендентов, австралиец Кэмерон Роджерс, потерял шансы на медаль из-за механической проблемы: у него слетела цепь, и ему пришлось менять велосипед. В итоге он финишировал лишь 39-м, проиграв более трех минут.
Ирландец Сет Данвуди упал на повороте и также был вынужден сменить велосипед, завершив гонку 56-м.
Третье место Альвареса стало первой медалью Испании в разделке U23 на чемпионатах мира. Четвертым финишировал американец Эшлин Барри (+34 секунды), пятым — датчанин Мадс Ландбо (+36).
Второй нидерландец Михил Морис, чемпион мира среди юниоров 2025 года, занял девятое место. Британский чемпион U23 Бен Уиггинс финишировал 11-м.
Гал стал вторым голландцев в истории, выигравшим разделку U23 на чемпионате мира, после Ларса Бума, который победил в 2007 году в Штутгарте.
Результаты индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту 2026 года среди гонщиков до 23 лет
| Место | Гонщик | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Райан Гал | Нидерланды | 37:26,16 |
| 2 | Николас Милези | Италия | + 0:07 |
| 3 | Эктор Альварес | Испания | + 0:11 |
| 4 | Эшлин Барри | США | + 0:33 |
| 5 | Мадс Ландбо | Дания | + 0:35 |
| 6 | Кристиан Эгхольм | Дания | + 0:40 |
| 7 | Каспер Хаугланд | Норвегия | + 0:46 |
| 8 | Богдан Забелинский | Кипр | + 0:51 |
| 9 | Михил Морис | Нидерланды | + 0:56 |
| 10 | Адам Рафферти | Ирландия | ,, |
| 11 | Бен Уиггинс | Великобритания | + 1:07 |
| 12 | Матисс ван Керкхове | Бельгия | + 1:23 |
| 13 | Бруно Кесслер | Германия | + 1:25 |
| 14 | Артюр Блез | Франция | ,, |
| 15 | Луис Лейдерт | Германия | + 1:30 |
| 16 | Джонас Уолтон | Канада | + 1:35 |
| 17 | Йеспер Схофс | Бельгия | + 1:39 |
| 18 | Йонас Кинд Хёйдаль | Норвегия | + 1:49 |
| 19 | Эньяут Уркареги | Испания | + 1:54 |
| 20 | Уил Холмс | Австралия | + 1:57 |
| 21 | Алессандро Каттани | Италия | + 1:59 |
| 22 | Карсон Маттерн | Канада | ,, |
| 23 | Себастьян Руис | Мексика | + 2:01 |
| 24 | Ромет Паюр | Эстония | + 2:02 |
| 25 | Николас Ван Дер Мерве | Болгария | + 2:04 |
| 26 | Матео Калейман | Аргентина | + 2:09 |
| 27 | Кейд Крейкемейер | США | + 2:17 |
| 28 | Франк Арон Рагило | Эстония | + 2:25 |
| 29 | Роберт Андрес Пласас | Колумбия | + 2:32 |
| 30 | Патрык Госщчурны | Польша | + 2:35 |
| 31 | Хуан Диего Кинтеро | Колумбия | + 2:36 |
| 32 | Давид Йонссон | Исландия | + 2:45 |
| 33 | Альберто Монти | Чехия | + 2:48 |
| 34 | Томас Вейтс | Австралия | + 2:49 |
| 35 | Яка Марольт | Словения | + 2:55 |
| 36 | Михаил Подлужный | Казахстан | + 2:59 |
| 37 | Ян Михал Яковяк | Польша | + 3:08 |
| 38 | Владислав Башлыков | Казахстан | + 3:12 |
| 39 | Камерон Роджерс | Австралия | + 3:24 |
| 40 | Ян Хубер | Швейцария | + 3:26 |
| 41 | Данило Козориз | Украина | ,, |
| 42 | Тайто Синдо | Япония | + 3:37 |
| 43 | Джошуа Итан Дайк | ЮАР | + 3:49 |
| 44 | Мансур Бейсембай | Казахстан | + 3:50 |
| 45 | Чэньли Чжао | Китай | + 3:58 |
| 46 | Марио Санчес | Боливия | + 4:00 |
| 47 | Ферхат Эмишчи | Турция | + 4:04 |
| 48 | Джадиан Нивс | Тринидад и Тобаго | + 4:15 |
| 49 | Юйшэн Чэнь | Китай | + 4:18 |
| 50 | Растко Никачевич | Сербия | + 4:22 |
| 51 | Мохамед Азиз Деллаи | Тунис | + 4:51 |
| 52 | Иссин Ямасато | Япония | + 4:56 |
| 53 | Кевин Ншутирагума | Руанда | + 5:15 |
| 54 | Хареб Аль-Марзуки | ОАЭ | + 5:20 |
| 55 | Александр Франсуа Эразмус | ЮАР | + 5:21 |
| 56 | Сет Данвуди | Ирландия | + 5:53 |
| 57 | Жереми Рабуд | Маврикий | + 5:58 |
| 58 | Самюэль Кёволье | Маврикий | + 6:10 |
| 59 | Ризки Ридхо Риядиянто | Индонезия | + 6:19 |
| 60 | Джейлен Брисено | Белиз | + 6:27 |
| 61 | Пабло Эскахадильо | Перу | + 6:32 |
| 62 | Тэмуулэн Хадбаатар | Монголия | + 6:41 |
| 63 | Деска Райя Адья | Индонезия | + 7:11 |
| 64 | Арда Текирдаг | Турция | + 7:30 |
| 65 | Пратик Равла | Зимбабве | + 10:15 |
| 66 | Денвер Альфонс | Сент-Люсия | + 12:06 |
| 67 | Джон Мучири | Кения | + 13:24 |
Результаты заезда женщин до 23 лет — на этой странице.