Ремко Эвенепул стал четырехкратным чемпионом мира в индивидуальной разделке, выиграв в Монреале: никто прежде не добивался такой непрерывной серии — Майкл Роджерс и Тони Мартин останавливались на трех титулах подряд. 39,9 километра Эвенепул проехал за 44 минуты 53 секунды, опередив Филиппо Ганну на 57 секунд. Серебро у итальянца, бронза — у 19-летнего француза Поля Сексаса, который показал время на 15 секунд хуже Ганны.
Трасса в Монреале была гладкой — всего около 200 метров набора высоты на 39,2 км, основная часть набора высоты пришлась на заключительные 400 метров, имевших 6,1% подъёма.
Первые серьёзные ориентиры появились после старта датчанина Каспера Асгрина — 46:41. Затем на дистанцию вышел единственный представитель Нидерландов Даан Хооле, но уже на первой отсечке стало ясно, что борьба за топ-10 для него невозможна: он проигрывал 27 секунд шведу Якобу Сёдерквисту. Этот молодой гонщик ехал к медали, но упал на крутом повороте, что лишило его возможности подняться за бронзой.
Эвенепул сразу расставил всё по местам. На первой промежуточной отсечке он опережал Филиппо Ганну и Стефана Кюнга на 22 секунды, Сёдерквиста — на 9. Ганна начал неспешно, но потом только раскатывался. Тем временем Сексас показал новое лучшее время, улучшив результат Асгрина на 35 секунд.
Ко второму отсечке Ганна немного отыграл у Сёдерквиста, но Эвенепул увеличил преимущество над итальянцем до 40 секунд. Ободранный после падения Сёдерквист на финише проиграл Сексасу 15 секунд. Тем временем Ремко продолжил наращивать темп: на третьей отсечке он добавил к своему преимуществу над Ганной ещё 8 секунд.
Последний подъём дался Филиппо трудно, но он всё же опередил молодого французского вундеркинда на 15 секунд, завоевал серебро. Поль — с бронзой.
Исаак Дель Торо проехал гонку довольно хорошо, проиграв в итоге 25 секунд, что в итоге позволило мексиканцу занять шестую строчку итогового протокола.
Результаты гонки с раздельным стартом чемпионата мира по велоспорту 2026 года
| Место | Гонщик | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремко Эвенепул | Бельгия | 44:53,13 |
| 2 | Филиппо Ганна | Италия | + 0:57 |
| 3 | Поль Сексас | Франция | + 1:13 |
| 4 | Брэндон МакНалти | США | + 1:25 |
| 5 | Якоб Сёдерквист | Швеция | + 1:26 |
| 6 | Исаак Дель Торо | Мексика | + 1:38 |
| 7 | Стефан Кюнг | Швейцария | + 1:44 |
| 8 | Каспер Асгрин | Дания | + 1:48 |
| 9 | Даан Хооле | Нидерланды | + 2:02 |
| 10 | Калум Торнли | Великобритания | ,, |
| 11 | Алек Сегарт | Бельгия | + 2:03 |
| 12 | Миккель Бьерг | Дания | + 2:06 |
| 13 | Майкл Леонард | Канада | + 2:09 |
| 14 | Яша Зюттерлин | Германия | + 2:10 |
| 15 | Иван Ромео | Испания | + 2:13 |
| 16 | Маттиа Каттанео | Италия | + 2:14 |
| 17 | Ян Тратник | Словения | + 2:15 |
| 18 | Итан Хейтер | Великобритания | + 2:18 |
| 19 | Артем Шмидт | США | + 2:20 |
| 20 | Нельсон Оливейра | Португалия | + 2:23 |
| 21 | Иво Оливейра | Португалия | + 2:28 |
| 22 | Тобиас Фосс | Норвегия | + 2:29 |
| 23 | Михал Квятковски | Польша | + 2:33 |
| 24 | Пабло Кастрильо | Испания | + 2:41 |
| 25 | Байрон Мантон | ЮАР | + 2:44 |
| 26 | Бруно Армирайл | Франция | + 2:45 |
| 27 | Макс Вальшайд | Германия | + 2:47 |
| 28 | Штефан Биссеггер | Швейцария | + 2:54 |
| 29 | Матиас Вацек | Чехия | + 2:59 |
| 30 | Артур Клюкерс | Люксембург | + 3:11 |
| 31 | Николас Зуковски | Канада | + 3:19 |
| 32 | Андреас Лекнессунд | Норвегия | + 3:22 |
| 33 | Конор Лихи | Австралия | + 3:23 |
| 34 | Рюне Херрегодтс | Бельгия | + 3:28 |
| 35 | Огнен Илич | Сербия | + 3:40 |
| 36 | Райан Маллен | Ирландия | + 3:48 |
| 37 | Вальтер Варгас | Колумбия | ,, |
| 38 | Янош Пеликан | Венгрия | + 4:22 |
| 39 | Энрике да Силва Аванчини | Бразилия | + 4:29 |
| 40 | Каден Хопкинс | Бермуды | + 4:47 |
| 41 | Барнабаш Пеак | Венгрия | + 5:17 |
| 42 | Антон Кузьмин | Казахстан | + 5:31 |
| 43 | Джо Хасикава | Япония | + 5:45 |
| 44 | Амир Арсалан Ансари | Команда беженцев | + 5:48 |
| 45 | Брандон Смит Ривера | Колумбия | + 5:53 |
| 46 | Николас Наррауэй | Бермуды | + 6:17 |
| 47 | Кори Уильямс | Белиз | + 6:25 |
| 48 | Марал-Эрдэнэ Батмунх | Монголия | + 7:07 |
| 49 | Александр Майер | Маврикий | + 7:11 |
| 50 | Хоуван Цао | Китай | + 7:27 |
| 51 | Чэнлу Лю | Китай | + 7:31 |
| 52 | Даниил Марухин | Казахстан | + 7:33 |
| 53 | Деррик Чаваррия | Белиз | + 8:14 |
| 54 | Фредд Матуте | Гондурас | + 8:39 |
| 55 | Маджид Абу Харрах | Иордания | + 8:57 |
| 56 | Ахмад Бадреддин Ваис | Команда беженцев | + 9:26 |
| 57 | Даниэль Йон Хин | Маврикий | + 10:20 |
| 58 | Кристофер Бодден | Каймановы Острова | + 14:31 |
| 59 | Аполинарио Ка | Гвинея-Бисау | + 23:13 |
| 60 | Жил Ландим Гомес | Гвинея-Бисау | + 24:34 |
Результаты женской разделки доступны на этой странице.