Канадская однодневная велогонка, традиционно проходящая в конце велосезона.
Холмы
Завершена
Гран-при Квебека
15th Grand Prix Cycliste de Québec — 2026
Даты
11 сентября
Страна
Канада
Формат
Однодневная · 1.UWT
Дистанция
206 км
Серия
WorldTour
Набор высоты
2 637 м
Старт — финиш
Квебек — Квебек
Победитель
Ремко Эвенепул
Red Bull — Bora — Hansgrohe
Результаты
Гран-при Квебека
| # | Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремко Эвенепул | Red Bull — Bora — Hansgrohe | 4:40:21 |
| 2 | Джулио Чикконе | Lidl — Trek | +0:00 |
| 3 | Антон Чармиг | Uno-X Mobility | +0:15 |
| 4 | Том Пидкок | Pinarello — Q36.5 Pro Cycling | +0:28 |
| 5 | Куинн Симмонс | Lidl — Trek | +0:30 |
| 6 | Майкл Мэттьюс | Jayco — AlUla | +0:35 |
| 7 | Поль Лапейра | Decathlon CMA CGM | +0:43 |
| 8 | Маттео Йоргенсон | Visma | Lease a Bike | +0:43 |
| 9 | Алессандро Пинарелло | NSN Cycling | +0:45 |
| 10 | Максимилиан Шахманн | Soudal Quick-Step | +0:47 |
